Cómo usar la tabla
- Elige el rin de tu vehículo.
- Busca tu medida y anota su diámetro total.
- Revisa las medidas dentro de un 3% de ese diámetro: son las candidatas habituales para cambiar sin tocar el rin.
- Abre la pareja en el comparador para ver el dibujo y el cambio en el velocímetro.
Medidas de llantas rin 15
| Medida | Diámetro (mm) | Diámetro (in) |
|---|---|---|
| 185/55R15 | 584.5 | 23.01 |
| 195/55R15 | 595.5 | 23.44 |
| 185/60R15 | 603.0 | 23.74 |
| 195/60R15 | 615.0 | 24.21 |
| 185/65R15 | 621.5 | 24.47 |
| 195/65R15 | 634.5 | 24.98 |
| 205/65R15 | 647.5 | 25.49 |
| 215/75R15 | 703.5 | 27.70 |
| 235/75R15 | 733.5 | 28.88 |
| 31x10.50R15 | 787.4 | 31.00 |
Otras medidas comunes
| Medida | Diámetro (mm) | Diámetro (in) |
|---|---|---|
| 175/70R14 | 600.6 | 23.65 |
| 185/65R14 | 596.1 | 23.47 |
| 205/55R16 | 631.9 | 24.88 |
| 215/65R16 | 685.9 | 27.00 |
| 225/45R17 | 634.3 | 24.97 |
| 225/65R17 | 724.3 | 28.52 |
| 265/70R17 | 802.8 | 31.61 |
| 285/70R17 | 830.8 | 32.71 |
| 265/60R18 | 775.2 | 30.52 |
| 275/60R20 | 838.0 | 32.99 |
Cómo se arma la tabla
Todos los valores salen de la misma cuenta: el rin más dos costados, y cada costado es el ancho por el perfil. No hay un catálogo de llantas detrás, así que la tabla puede mostrar medidas poco vendidas, y llantas reales de la misma medida varían unos milímetros entre marcas.
Cómo leerla
En el mismo rin, un perfil más bajo da una llanta más baja, y con el mismo perfil una llanta más ancha es más alta. Un rin más grande tampoco quiere decir llanta más grande: 205/55R16 mide 631.9 mm y 225/45R17 mide 634.3 mm, casi lo mismo.
Preguntas
¿Cuánto mide una llanta 185/65R15?
621.5 mm de diámetro total, unas 24.47 pulgadas: 381 mm del rin más dos costados de 120.25 mm.
¿Rin más grande es llanta más grande?
No necesariamente. El diámetro depende también del costado: 205/55R16 y 225/45R17 miden casi lo mismo.
¿Por qué mi llanta mide distinto a la tabla?
La tabla muestra valores nominales. La marca, el dibujo, el ancho del rin, la presión y el desgaste cambian la medida real algunos milímetros.